- Nowy
Prześcieradło jersey z gumką 027/150/160x200
47,99 zł
Brutto
clear
Tabela rozmiarów
This is an approximate conversion table to help you find your size. If you have already purchased an item by our brand, we recommend you select the same size as indicated on its label.
Jest to przykładowa tabela wymiarów. Zalecamy dobranie rozmiaru na jej podstawie.
Women's apparel sizing
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Obw. klatki piersiowej (cale) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Obw. klatki piersiowej (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Talia (cale) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Talia (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Biodra (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Biodra (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Men's apparel sizing
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Obw. klatki piersiowej (cale) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Obw. klatki piersiowej (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Talia (cale) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Talia (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Tabela rozmiarów
Hurry up! Only
202
item(s) left in Stock!
Real time:
7
Visitor right now
Prześcieradła jersey z gumką - produkcja własna. Wykonane są z polskich dzianin bardzo dobrej jakości. Na długo zachowują swoje walory użytkowe. Nie wymagają prasowania. Guma umieszczona na obwodzie całego prześcieradła. Pasują na materac o wysokości do 20 cm. Prześcieradła wyprodukowano z dzianin posiadających certyfikat. Skład: 100% bawełna Gramatura: 130g/m2